№ | Наименование издания | ISSN | Научные специальности | Дата включения | Итоговая категория |
---|---|---|---|---|---|
3091 | Экономические и гуманитарные науки | 2073-7424 | 5.2.4. Финансы (экономические науки) | с 01.02.2022 | К2 |
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономические науки) | с 21.02.2023 | ||||
3092 | Экономические и социально- гуманитарные исследования | 2409-1073 | 5.7.1. Онтология и теория познания (философские науки) | с 01.02.2022 | К3 |
5.7.7. Социальная и политическая философия (философские науки) | с 01.02.2022 | ||||
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономические науки) | с 21.02.2023 | ||||
5.2.6. Менеджмент (экономические науки) | с 21.02.2023 | ||||
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | |||||
3093 | Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз | 1998-0698 | 5.2.1. Экономическая теория (экономические науки) | с 01.02.2022 | К1 |
5.2.4. Финансы (экономические науки) | с 01.02.2022 | ||||
5.2.5. Мировая экономика (экономические науки) | с 01.02.2022 | ||||
5.4.1. Теория, методология и история социологии (социологические науки) | с 01.02.2022 | ||||
5.4.4. Социальная структура, социальные институты и процессы (социологические науки) | с 01.02.2022 | ||||
5.4.5. Политическая социология (социологические науки) | с 01.02.2022 | ||||
5.4.6. Социология культуры (социологические науки) | с 01.02.2022 | ||||
5.4.7. Социология управления (социологические науки) | с 01.02.2022 | ||||
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике (экономические науки) | с 07.03.2023 | ||||
5.2.3.Региональная и отраслевая экономика (экономические науки) | с 07.03.2023 | ||||
5.4.2. Экономическая социология (социологические науки) | с 07.03.2023 | ||||
5.4.3. Демография (социологические науки) | с 07.03.2023 | ||||
3094 | Экономические и социальные проблемы России | 1998-1791 | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономические науки) | с 20.12.2022 | К2 |
5.2.5. Мировая экономика (экономические науки) | с 20.12.2022 | ||||
3095 | Экономические науки | 2072-0858 | 5.2.1. Экономическая теория (экономические науки) | с 01.02.2022 | К2 |
5.2.5. Мировая экономика (экономические науки) | с 01.02.2022 | ||||
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономические науки) | с 01.11.2022 | ||||
5.2.4. Финансы (экономические науки) | с 01.11.2022 | ||||
5.2.6. Менеджмент (экономические науки) | |||||
3096 | Экономические отношения | 2587-8921 | 5.2.5. Мировая экономика (экономические науки) | с 01.02.2022 | К2 |
3097 | Экономические стратегии | 1680-094Х | 5.2.1. Экономическая теория (экономические науки) | с 01.02.2022 | К1 |
5.2.5. Мировая экономика (экономические науки) | с 01.02.2022 | ||||
5.5.3. Государственное управление и отраслевые политики (политические науки) | с 21.02.2023 | ||||
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономические науки) | с 25.04.2023 | ||||
3098 | Экономический анализ: теория и практика | 2073-039X | 5.2.1. Экономическая теория (экономические науки) | с 01.02.2022 | К1 |
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономические науки) | с 21.02.2023 | ||||
3099 | Экономический вектор | 2411-7269 | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономические науки) | с 21.02.2023 | К3 |
3100 | Экономический вестник | 2949-4648 | 5.2.1. Экономическая теория (экономические науки) | с 27.03.2024 | |
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы экономики (экономические науки) | с 27.03.2024 | ||||
5.2.4. Финансы (экономические науки) | с 27.03.2024 | ||||
5.2.5. Мировая экономика (экономические науки) | с 27.03.2024 |
Показано с 3091 по 3100 из 3194 записей