№ | Наименование издания | ISSN | Научные специальности | Дата включения | Итоговая категория |
---|---|---|---|---|---|
2801 | Труды Института математики и механики УрО РАН | 0134-4889 | 1.1.1. Вещественный, комплексный и функциональный анализ (физико- математические науки) | с 01.02.2022 | К1 |
1.1.3. Геометрия и топология (физико- математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
1.1.4. Теория вероятностей и математическая статистика (физико- математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
1.1.6. Вычислительная математика (физико-математические науки) | |||||
1.1.9. Механика жидкости, газа и плазмы (физико-математические науки) | |||||
1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математические науки) | |||||
2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (физико- математические науки) | |||||
1.1.2. Дифференциальные уравнения и математическая физика (физико- математические науки) | с 22.11.2022 | ||||
1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика (физико-математические науки) | с 22.11.2022 | ||||
1.1.7. Теоретическая механика, динамика машин (физико- математические науки) | с 22.11.2022 | ||||
1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика (физико-математические науки) | с 22.11.2022 | ||||
2802 | Труды Института прикладной астрономии РАН | 2224-7440 | 1.3.1. Физика космоса, астрономия (физико-математические науки) | с 22.11.2022 | К3 |
1.3.1. Физика космоса, астрономия (технические науки) | с 22.11.2022 | ||||
2803 | Труды Института русского языка им. В.В. Виноградова | 2311-150X | 5.9.5. Русский язык. Языки народов России (филологические науки) | с 20.12.2022 | К2 |
5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика (филологические науки) | с 20.12.2022 | ||||
2804 | Труды Института системного анализа Российской академии наук | 2079-0279 | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки) | с 01.02.2022 | К2 |
1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (физико- математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
1.1.2. Дифференциальные уравнения и математическая физика (физико-математические науки) | с 15.02.2023 | ||||
1.1.6. Вычислительная математика (физико-математические науки) | с 15.02.2023 | ||||
1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика (физико-математические науки) | с 15.02.2023 | ||||
2.3.8. Информатика и информационные процессы (технические науки) | с 15.02.2023 | ||||
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике (экономические науки) | с 15.02.2023 | ||||
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономические науки) | с 15.02.2023 | ||||
2805 | Труды Института системного программирования РАН | 2220-6426 | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки) | с 01.02.2022 | К1 |
1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (физико-математические науки) | |||||
2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (технические науки) | |||||
2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность (технические науки) | |||||
2806 | Труды Карельского научного центра Российской академии наук | 1997-3217 | 1.5.9. Ботаника (биологические науки) | с 01.02.2022 | К1 |
1.5.12. Зоология (биологические науки) | с 01.02.2022 | ||||
1.5.15. Экология (биологические науки) | с 01.02.2022 | ||||
1.6.2. Палеонтология и стратиграфия (геолого-минералогические науки) | с 01.02.2022 | ||||
1.6.12. Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов (географические науки) | с 01.02.2022 | ||||
1.6.21. Геоэкология (географические науки) | с 01.02.2022 | ||||
1.6.1. Общая и региональная геология. Геотектоника и геодинамика (геолого- минералогические науки) | с 22.11.2022 | ||||
2807 | Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии | 2541-9587 | 5.7.9. Философия религии и религиоведение (философские науки) | с 30.06.2022 | К2 |
5.7.9. Философия религии и религиоведение (исторические науки) | с 30.06.2022 | ||||
5.10.1. Теория и история культуры, искусства (философские науки) | с 30.06.2022 | ||||
5.10.1. Теория и история культуры, искусства (культурология) | с 30.06.2022 | ||||
5.10.1. Теория и история культуры, искусства (искусствоведение) | с 30.06.2022 | ||||
5.11.1. Теоретическая теология (по исследовательскому направлению: православие) | с 30.06.2022 | ||||
2808 | Труды Крыловского государственного научного центра. Transactions Of The Krylov State Research Centre (До 29.05.2017 г. наименование в Перечне «Труды Центрального научно- исследовательского института имени академика А.Н. Крылова» ISSN 0869-8422) | 2542-2324 | 2.5.17. Теория корабля и строительная механика (технические науки) | с 01.02.2022 | К1 |
2.5.18. Проектирование и конструкция судов (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
2.5.20. Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | с 01.02.2022 | ||||
2.4.2. Электротехнические комплексы и системы (технические науки) | с 21.10.2022 | ||||
2809 | Труды Кубанского государственного аграрного университета | 1999-1703 | 4.1.1. Общее земледелие и растениеводство (сельскохозяйственные науки) | с 01.02.2022 | К1 |
4.1.1. Общее земледелие и растениеводство (биологические науки) | с 01.02.2022 | ||||
4.2.3. Инфекционные болезни и иммунология животных (ветеринарные науки) | с 01.02.2022 | ||||
4.1.2. Селекция, семеноводство и биотехнология растений (биологические науки) | с 15.02.2023 | ||||
4.1.2. Селекция, семеноводство и биотехнология растений (сельскохозяйственные науки) | с 15.02.2023 | ||||
4.1.3. Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений (биологические науки) | с 15.02.2023 | ||||
4.1.3. Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений (сельскохозяйственные науки) | |||||
4.1.4. Садоводство, овощеводство, виноградарство и лекарственные культуры (сельскохозяйственные науки) | |||||
4.2.1. Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология (биологические науки) | |||||
4.2.1. Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология (ветеринарные науки) | |||||
4.2.2. Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопасность (биологические науки) | |||||
4.2.2. Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопасность (ветеринарные науки) | |||||
4.2.3. Инфекционные болезни и иммунология животных (биологические науки) | |||||
4.2.4. Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства (биологические науки) | |||||
4.2.4. Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства (сельскохозяйственные науки) | |||||
4.2.5. Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных (биологические науки) | |||||
4.2.5. Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных (сельскохозяйственные науки) | |||||
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономические науки) | |||||
5.2.6. Менеджмент (экономические науки) | |||||
2810 | Труды МАИ | 1727-6942 | 1.1.8. Механика деформируемого твердого тела (технические науки) | с 01.02.2022 | К1 |
1.1.8. Механика деформируемого твердого тела (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
1.1.9. Механика жидкости, газа и плазмы (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки) | |||||
1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математические науки) | |||||
2.2.13. Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения (технические науки) | |||||
2.2.14. Антенны, СВЧ-устройства и их технологии (технические науки) | |||||
2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций (технические науки) | |||||
2.2.16. Радиолокация и радионавигация (технические науки) | |||||
2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (технические науки) | |||||
2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (технические науки) | |||||
2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (физико-математические науки) | |||||
1.1.7. Теоретическая механика, динамика машин (технические науки) | с 20.04.2023 | ||||
1.1.7. Теоретическая механика, динамика машин (физико- математические науки) | с 20.04.2023 | ||||
2.2.9. Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры (технические науки) | с 20.04.2023 | ||||
2.2.11. Информационно-измерительные и управляющие системы (технические науки) | с 20.04.2023 | ||||
2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика (технические науки) | с 20.04.2023 | ||||
2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика (физико-математические науки) | с 20.04.2023 | ||||
2.3.2. Вычислительные системы и их элементы (технические науки) | с 20.04.2023 | ||||
2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность (технические науки) | с 20.04.2023 | ||||
2.3.7. Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования (технические науки) | с 20.04.2023 |
Показано с 2801 по 2810 из 3194 записей