№ | Наименование издания | ISSN | Научные специальности | Дата включения | Итоговая категория |
---|---|---|---|---|---|
171 | Авиационные двигатели | 2658-6061 | 1.1.7. Теоретическая механика, динамика машин (технические науки) | с 22.05.2023 | К3 |
1.1.8. Механика деформируемого твердого тела (технические науки) | с 22.05.2023 | ||||
1.1.8. Механика деформируемого твердого тела (физико-математические науки) | с 22.05.2023 | ||||
1.1.9. Механика жидкости, газа и плазмы (физико-математические науки) | с 22.05.2023 | ||||
2.5.4. Роботы, мехатроника и робототехнические системы (технические науки) | с 22.05.2023 | ||||
2.5.6. Технология машиностроения (технические науки) | с 22.05.2023 | ||||
2.5.9. Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды (технические науки) | с 22.05.2023 | ||||
2.5.12. Аэродинамика и процессы теплообмена летательных аппаратов (технические науки) | с 22.05.2023 | ||||
2.5.13. Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов (технические науки) | с 22.05.2023 | ||||
2.5.14. Прочность и тепловые режимы летательных аппаратов (технические науки) | с 22.05.2023 | ||||
2.5.15. Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов (технические науки) | с 22.05.2023 | ||||
172 | Авиационные материалы и технологии | 2713-0193 | 2.6.1. Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов (технические науки) | с 01.02.2022 | К1 |
2.6.17. Материаловедение (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
2.6.11. Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов (технические науки) | с 22.06.2023 | ||||
173 | АвтоГазоЗаправочный Комплекс плюс Альтернативное Топливо | 2073-8323 | 2.9.5. Эксплуатация автомобильного транспорта (технические науки) | с 01.02.2022 | К3 |
174 | Автоматизация в промышленности | 1819-5962 | 2.2.4. Приборы и методы измерения (по видам измерений) | с 01.02.2022 | К2 |
2.2.5. Приборы навигации (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
2.2.8. Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
2.2.10. Метрология и метрологическое обеспечение (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
2.2.11. Информационно-измерительные и управляющие системы (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
2.3.4. Управление в организационных системах (технические науки) | |||||
2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (технические науки) | |||||
1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки) | |||||
2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность (технические науки) | |||||
2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций (технические науки) | с 21.10.2022 | ||||
2.3.2. Вычислительные системы и их элементы (технические науки) | с 21.10.2022 | ||||
2.3.7. Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования (технические науки) | с 21.10.2022 | ||||
2.5.4. Роботы, мехатроника и робототехнические системы (технические науки) | с 21.10.2022 | ||||
2.5.22. Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства (технические науки) | с 21.10.2022 | ||||
175 | Автоматизация и моделирование в проектировании и управлении | 2658-6436 | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки) | с 16.12.2021 | К3 |
2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (технические науки) | с 16.12.2021 | ||||
2.3.4. Управление в организационных системах (технические науки) | с 16.12.2021 | ||||
2.3.7. Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования (технические науки) | с 20.03.2023 | ||||
2.4.2. Электротехнические комплексы и системы (технические науки) | с 20.03.2023 | ||||
176 | Автоматизация процессов управления | 1991-2927 | 2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций (технические науки) | с 01.02.2022 | К2 |
2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (технические науки) | |||||
1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки) | |||||
2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность (технические науки) | |||||
2.3.2. Вычислительные системы и их элементы (технические науки) | с 15.02.2023 | ||||
2.3.7. Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования (технические науки) | с 15.02.2023 | ||||
177 | Автоматизация и измерения в машино-приборостроении | 2658-4727 | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки) | с 22.05.2023 | К3 |
2.2.8. Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды (технические науки) | с 22.05.2023 | ||||
178 | Автоматизация и информатизация ТЭК (до 13.10.2022 наименование издания в Перечне «Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности» ISSN 0132-2222) | 2782-604X | 2.2.8. Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды (технические науки) | с 01.02.2022 | К2 |
2.2.10. Метрология и метрологическое обеспечение (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
2.2.11. Информационно-измерительные и управляющие системы (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
179 | Автоматизация. Современные технологии | 0869-4931 | 2.5.13. Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов (технические науки) | с 01.02.2022 | К2 |
2.5.4. Роботы, мехатроника и робототехнические системы (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
2.2.9. Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры (технические науки) | с 20.03.2023 | ||||
2.3.2. Вычислительные системы и их элементы (технические науки) | с 20.03.2023 | ||||
2.9.6. Аэронавигация и эксплуатация авиационной техники (технические науки) | с 20.03.2023 | ||||
180 | Автоматика на транспорте | 2412-9186 | 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (технические науки) | с 01.02.2022 | К1 |
2.9.4. Управление процессами перевозок (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
2.9.8. Интеллектуальные транспортные системы (технические науки) | с 22.05.2023 |
Показано с 171 по 180 из 3194 записей