№ | Наименование издания | ISSN | Научные специальности | Дата включения | Итоговая категория |
---|---|---|---|---|---|
1211 | Журнал Сибирского федерального университета. Химия. Journal of Siberian Federal University. Chemistry | 1998-2836 | 1.4.1. Неорганическая химия (химические науки) | с 01.02.2022 | К2 |
1.4.2. Аналитическая химия (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
1.4.2. Аналитическая химия (химические науки) | с 01.02.2022 | ||||
1.4.4. Физическая химия (химические науки) | с 01.02.2022 | ||||
1.4.4. Физическая химия (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
1.4.12. Нефтехимия (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
1.4.12. Нефтехимия (химические науки) | с 01.02.2022 | ||||
1.4.3. Органическая химия (химические науки) | с 14.12.2022 | ||||
1212 | Журнал социологии и социальной антропологии | 1029-8053 2306-6946 | 5.4.1. Теория, методология и история социологии (социологические науки) | с 01.02.2022 | К1 |
5.4.4. Социальная структура, социальные институты и процессы (социологические науки) | с 01.02.2022 | ||||
5.4.5. Политическая социология (социологические науки) | с 01.02.2022 | ||||
5.4.6. Социология культуры (социологические науки) | |||||
5.4.7. Социология управления (социологические науки) | |||||
1213 | Журнал Средневолжского математического общества | 2079-6900 | 1.1.1. Вещественный, комплексный и функциональный анализ (физико- математические науки) | с 20.03.2023 | К2 |
1.1.2. Дифференциальные уравнения и математическая физика (физико- математические науки) | с 20.03.2023 | ||||
1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика (физико-математические науки) | с 20.03.2023 | ||||
1.1.6. Вычислительная математика (физико-математические науки) | с 20.03.2023 | ||||
1.1.8. Механика деформируемого твердого тела (технические науки) | с 20.03.2023 | ||||
1.1.8. Механика деформируемого твердого тела (физико-математические науки) | с 20.03.2023 | ||||
1.1.9. Механика жидкости, газа и плазмы (технические науки) | с 20.03.2023 | ||||
1.1.9. Механика жидкости, газа и плазмы (физико-математические науки) | с 20.03.2023 | ||||
1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математические науки) | с 20.03.2023 | ||||
1214 | Журнал Суда по интеллектуальным правам | 2313-4852 | 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) | с 01.11.2022 | К1 |
5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) | с 01.11.2022 | ||||
1215 | Журнал технической физики | 0044-4642 | 1.1.9. Механика жидкости, газа и плазмы (физико-математические науки) | с 20.03.2023 | К1 |
1.3.2. Приборы и методы экспериментальной физики (технические науки) | с 20.03.2023 | ||||
1.3.2. Приборы и методы экспериментальной физики (физико- математические науки) | |||||
1.3.3. Теоретическая физика (физико- математические науки) | |||||
1.3.5. Физическая электроника (технические науки) | |||||
1.3.5. Физическая электроника (физико- математические науки) | |||||
1.3.6. Оптика (технические науки) | |||||
1.3.6. Оптика (физико-математические науки) | |||||
1.3.8. Физика конденсированного состояния (технические науки) | |||||
1.3.8. Физика конденсированного состояния (физико-математические науки) | |||||
1.3.9. Физика плазмы (технические науки) | |||||
1.3.9. Физика плазмы (физико- математические науки) | |||||
1.3.11. Физика полупроводников (технические науки) | |||||
1.3.11. Физика полупроводников (физико-математические науки) | |||||
1.3.13. Электрофизика, электрофизические установки (технические науки) | |||||
1.3.13. Электрофизика, электрофизические установки (физико- математические науки) | |||||
1.5.2. Биофизика (технические науки) | |||||
1.5.2. Биофизика (физико- математические науки) | |||||
2.2.7. Фотоника (технические науки) | |||||
2.2.7. Фотоника (физико- математические науки) | |||||
2.6.6. Нанотехнологии и наноматериалы (физико-математические науки) | |||||
2.6.6. Нанотехнологии и наноматериалы (химические науки) | |||||
1216 | Журнал теоретической и прикладной механики | 0136-4545 | 1.1.7. Теоретическая механика, динамика машин (физико- математические науки) | с 08.07.2024 | |
1.1.8. Механика деформируемого твердого тела (физико-математические науки) | с 08.07.2024 | ||||
1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки) | с 08.07.2024 | ||||
2.8.6. Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика (технические науки) | с 08.07.2024 | ||||
1217 | Журнал Фронтирных Исследований (Journal of Frontier Studies) | 2500-0225 | 5.6.1. Отечественная история (исторические науки) | с 01.02.2022 | К2 |
5.6.2. Всеобщая история (исторические науки) | с 01.02.2022 | ||||
5.6.4. Этнология, антропология и этнография (исторические науки) | с 01.02.2022 | ||||
1218 | Журнал Экспериментальной и Теоретической Физики | 0044-4510 | 1.3.1. Физика космоса, астрономия (технические науки) | с 11.04.2023 | К1 |
1.3.1. Физика космоса, астрономия (физико-математические науки) | с 11.04.2023 | ||||
1.3.2. Приборы и методы экспериментальной физики (технические науки) | с 11.04.2023 | ||||
1.3.2. Приборы и методы экспериментальной физики (физико- математические науки) | с 11.04.2023 | ||||
1.3.3. Теоретическая физика (физико- математические науки) | с 11.04.2023 | ||||
1.3.4. Радиофизика (технические науки) | с 11.04.2023 | ||||
1.3.5. Физическая электроника (технические науки) | с 11.04.2023 | ||||
1.3.5. Физическая электроника (физико- математические науки) | с 11.04.2023 | ||||
1.3.6. Оптика (технические науки) | с 11.04.2023 | ||||
1.3.6. Оптика (физико-математические науки) | с 11.04.2023 | ||||
1.3.7. Акустика (технические науки) | с 11.04.2023 | ||||
1.3.7. Акустика (физико-математические науки) | с 11.04.2023 | ||||
1.3.8. Физика конденсированного состояния (технические науки) | с 11.04.2023 | ||||
1.3.8. Физика конденсированного состояния (физико-математические науки) | с 11.04.2023 | ||||
1.3.9. Физика плазмы (технические науки) | с 11.04.2023 | ||||
1.3.9. Физика плазмы (физико- математические науки) | с 11.04.2023 | ||||
1.3.10. Физика низких температур (технические науки) | с 11.04.2023 | ||||
1.3.10. Физика низких температур (физико-математические науки) | с 11.04.2023 | ||||
1.3.11. Физика полупроводников (технические науки) | с 11.04.2023 | ||||
1.3.11. Физика полупроводников (физико-математические науки) | с 11.04.2023 | ||||
1.3.12. Физика магнитных явлений (технические науки) | с 11.04.2023 | ||||
1.3.12. Физика магнитных явлений (физико-математические науки) | |||||
1.3.15. Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий (технические науки) | |||||
1.3.15. Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий (физико-математические науки) | |||||
1.3.16. Атомная и молекулярная физика (технические науки) | |||||
1.3.16. Атомная и молекулярная физика (физико-математические науки) | |||||
1.3.17. Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества (технические науки) | |||||
1.3.17. Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества (физико-математические науки) | |||||
1.3.17. Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества (химические науки) | |||||
1.3.18. Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника (технические науки) | |||||
1.3.18. Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника (физико-математические науки) | |||||
1.3.19. Лазерная физика (технические науки) | |||||
1.3.19. Лазерная физика (физико- математические науки) | |||||
1.3.20. Кристаллография, физика кристаллов (физико-математические науки) | |||||
1.3.20. Кристаллография, физика кристаллов (химические науки) | |||||
1219 | Журнал юридических исследований | 2500-333X | 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки (юридические науки) | с 23.09.2022 | К3 |
5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) | с 23.09.2022 | ||||
5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки) | с 23.09.2022 | ||||
1220 | Журналист. Социальные коммуникации | 2221-6073 | 5.4.4. Социальная структура, социальные институты и процессы (социологические науки) | с 01.02.2022 | К3 |
Показано с 1211 по 1220 из 3194 записей