| № | Наименование издания | ISSN | Научные специальности | Дата включения | Итоговая категория |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Computational nanotechnology (перевод наименования на государственный язык Российской Федерации: ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ) | 2313-223Х | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | К2 |
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (физико- математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.4. Управление в организационных системах (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность (физико-математические науки) | |||||
| 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (физико- математические науки) | с 15.02.2022 | ||||
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки) | с 15.02.2022 | ||||
| 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика (физико-математические науки) | с 15.02.2022 | ||||
| 1.2.4. Кибербезопасность (физико- математические науки) | с 15.02.2022 | ||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (технические науки) | с 15.02.2022 | ||||
| 2.3.2. Вычислительные системы и их элементы (технические науки) | с 15.02.2022 | ||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (технические науки) | с 15.02.2022 | ||||
| 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность (технические науки) | с 15.02.2022 | ||||
| 2.3.7. Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования (технические науки) | с 15.02.2022 | ||||
| 2.3.8. Информатика и информационные процессы (технические науки) | с 15.02.2022 | ||||
| 2.6.6. Нанотехнологии и наноматериалы (технические науки) | с 15.02.2022 | ||||
| 2.6.6. Нанотехнологии и наноматериалы (физико-математические науки) | с 15.02.2022 | ||||
| 2.5.3. Трение и износ в машинах (технические науки) | с 01.02.2022 по 20.04.2022 | ||||
| 2.5.5. Технология и оборудование механической и физико-технической обработки (технические науки) | с 01.02.2022 по 20.04.2022 | ||||
| 2.5.6. Технология машиностроения (технические науки) | с 01.02.2022 по 20.04.2022 | ||||
| 2.5.7. Технологии и машины обработки давлением (технические науки) | с 01.02.2022 по 20.04.2022 | ||||
| 2.5.8. Сварка, родственные процессы и технологии (технические науки) | с 01.02.2022 по 20.04.2022 | ||||
| 2 | Digital Diagnostics | 2712-8490 | 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (физико- математические науки) | с 11.04.2023 | К3 |
| 3.1.6. Онкология, лучевая терапия (медицинские науки) | с 11.04.2023 | ||||
| 3.1.20. Кардиология (медицинские науки) | с 11.04.2023 | ||||
| 3.1.25. Лучевая диагностика (медицинские науки) | с 11.04.2023 | ||||
| 3 | Russian Technological Journal (До 13.10.2022 г. наименование в Перечне «Российский технологический журнал» ISSN 2500-316X) (До 09.06.2018 г. наименование в Перечне «Вестник МГТУ МИРЭА» ISSN 2313-5026) | 2782-3210 | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | К1 |
| 1.3.8. Физика конденсированного состояния (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.2.13. Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (физико- математические науки) | с 21.10.2022 | ||||
| 1.3.4. Радиофизика (технические науки) | с 21.10.2022 | ||||
| 1.3.4. Радиофизика (физико- математические науки) | с 21.10.2022 | ||||
| 2.2.2. Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств (технические науки) | с 21.10.2022 | ||||
| 2.2.2. Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств (физико-математические науки) | с 21.10.2022 | ||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика (технические науки) | с 21.10.2022 | ||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика (физико-математические науки) | с 21.10.2022 | ||||
| 2.3.2. Вычислительные системы и их элементы (технические науки) | с 21.10.2022 | ||||
| 2.3.4. Управление в организационных системах (технические науки) | с 21.10.2022 | ||||
| 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность (технические науки) | с 21.10.2022 | ||||
| 4 | Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Системный анализ и информационные технологии | 1995-5499 | 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (физико- математические науки) | с 01.02.2022 | К1 |
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.4. Управление в организационных системах (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность (технические науки) | |||||
| 2.3.8. Информатика и информационные процессы (технические науки) | с 15.02.2023 | ||||
| 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (технические науки) | с 11.12.2023 | ||||
| 5 | ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 15. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА И КИБЕРНЕТИКА | 0137-0782 | 1.1.2. Дифференциальные уравнения и математическая физика (физико- математические науки) | с 20.03.2023 | К2 |
| 1.1.3. Геометрия и топология (физико- математические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 1.1.4. Теория вероятностей и математическая статистика (физико- математические науки) | |||||
| 1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика (физико-математические науки) | |||||
| 1.1.6. Вычислительная математика (физико-математические науки) | |||||
| 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (физико- математические науки) | |||||
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математические науки) | |||||
| 6 | Вестник Пермского университета. Математика. Механика. Информатика | 1993-0550 | 1.1.1. Вещественный, комплексный и функциональный анализ (физико- математические науки) | с 08.07.2024 | |
| 1.1.2. Дифференциальные уравнения и математическая физика (физико- математические науки) | с 08.07.2024 | ||||
| 1.1.3. Геометрия и топология (физико- математические науки) | с 08.07.2024 | ||||
| 1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика (физико-математические науки) | с 08.07.2024 | ||||
| 1.1.6. Вычислительная математика (физико-математические науки) | с 08.07.2024 | ||||
| 1.1.7. Теоретическая механика, динамика машин (физико- математические науки) | с 08.07.2024 | ||||
| 1.1.8. Механика деформируемого твердого тела (физико-математические науки) | с 08.07.2024 | ||||
| 1.1.9. Механика жидкости, газа и плазмы (физико-математические науки) | с 08.07.2024 | ||||
| 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (физико- математические науки) | с 08.07.2024 | ||||
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математические науки) | с 08.07.2024 | ||||
| 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика (физико-математические науки) | с 08.07.2024 | ||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика (физико-математические науки) | с 08.07.2024 | ||||
| 2.3.2. Вычислительные системы и их элементы (технические науки) | с 08.07.2024 | ||||
| 2.3.7. Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования (физико- математические науки) | |||||
| 7 | Вестник Тверского государственного университета. Серия: Прикладная математика | 1995-0136 | 1.1.4. Теория вероятностей и математическая статистика (физико- математические науки) | с 01.02.2022 | К2 |
| 1.1.6. Вычислительная математика (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (физико- математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.4. Управление в организационных системах (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математические науки) | |||||
| 1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика (физико-математические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (физико- математические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика (физико-математические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 8 | Вопросы права, экономики и технологий | 2949-5172 | 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки (юридические науки) | с 30.10.2024 | |
| 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) | с 30.10.2024 | ||||
| 5.2.5. Мировая экономика (экономические науки) | с 30.10.2024 | ||||
| 5.2.7. Государственное и муниципальное управление (экономические науки) | с 30.10.2024 | ||||
| 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (технические науки) | с 30.10.2024 | ||||
| 9 | Динамика сложных систем - XXI век | 1999-7493 | 2.2.13. Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения (технические науки) | с 01.02.2022 | К2 |
| 2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.5.4. Роботы, мехатроника и робототехнические системы (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (физико- математические науки) | с 26.01.2023 | ||||
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки) | с 26.01.2023 | ||||
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математические) | с 26.01.2023 | ||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика (технические науки) | с 26.01.2023 | ||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика (физико-математические науки) | с 26.01.2023 | ||||
| 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (технические науки) | с 26.01.2023 | ||||
| 2.3.4. Управление в организационных системах (технические науки) | с 26.01.2023 | ||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (технические науки) | с 26.01.2023 | ||||
| 2.3.8. Информатика и информационные процессы (технические науки) | |||||
| 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике (физико-математические науки) | |||||
| 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике (экономические науки) | |||||
| 10 | Известия ЮФУ. Технические науки | 1999-9429 | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки) | с 01.02.2022 | К2 |
| 2.2.13. Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.2.13. Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.2.14. Антенны, СВЧ-устройства и их технологии (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.2.14. Антенны, СВЧ-устройства и их технологии (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.2.16. Радиолокация и радионавигация (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.2.16. Радиолокация и радионавигация (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.2.2. Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.2.2. Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (физико- математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность (физико-математические науки) | |||||
| 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (технические науки) | с 29.03.2023 | ||||
| 2.2.3. Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники (технические науки) | с 29.03.2023 | ||||
| 2.3.2. Вычислительные системы и их элементы (технические науки) | с 29.03.2023 | ||||
| 2.3.4. Управление в организационных системах (технические науки) | с 29.03.2023 | ||||
| 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность (технические науки) | с 29.03.2023 | ||||
| 2.3.7. Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования (технические науки) | с 29.03.2023 | ||||
| 2.3.8. Информатика и информационные процессы (технические науки) | с 29.03.2023 | ||||
| 2.5.4. Роботы, мехатроника и робототехнические системы (технические науки) | с 29.03.2023 | ||||
| 11 | Интеллектуальные системы. Теория и приложения | 2411-4448 | 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | К3 |
| 1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика (физико-математические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (физико- математические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика (физико-математические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 12 | Информатика и ее применения | 1992-2264 2310-9912 | 1.1.4. Теория вероятностей и математическая статистика (физико- математические науки) | с 01.02.2022 | К1 |
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (физико- математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (технические науки) | с 07.03.2023 | ||||
| 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (физико- математические науки) | с 07.03.2023 | ||||
| 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика (физико-математические науки) | с 07.03.2023 | ||||
| 2.3.2. Вычислительные системы и их элементы (технические науки) | с 07.03.2023 | ||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (физико-математические науки) | с 07.03.2023 | ||||
| 13 | Информационное право | 1999-480Х | 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (технические науки) | с 01.11.2022 | К2 |
| 2.3.8. Информатика и информационные процессы (технические науки) | с 01.11.2022 | ||||
| 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки (юридические науки) | с 01.11.2022 | ||||
| 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) | с 01.11.2022 | ||||
| 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) | с 01.11.2022 | ||||
| 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки) | с 01.11.2022 | ||||
| 5.1.5. Международно-правовые науки (юридические науки) | с 01.11.2022 | ||||
| 14 | Информационно- измерительные и управляющие системы | 2070-0814 | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки) | с 01.02.2022 | К2 |
| 2.2.4. Приборы и методы измерения (по видам измерений) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.2.16. Радиолокация и радионавигация (технические науки) | |||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (технические науки) | |||||
| 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (физико- математические науки) | с 11.04.2023 | ||||
| 2.2.2. Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств (технические науки) | с 11.04.2023 | ||||
| 2.2.6. Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы (технические науки) | с 11.04.2023 | ||||
| 2.2.8. Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды (технические науки) | с 11.04.2023 | ||||
| 2.2.9. Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры (технические науки) | с 11.04.2023 | ||||
| 2.2.11. Информационно-измерительные и управляющие системы (технические науки) | с 11.04.2023 | ||||
| 2.2.13. Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения (технические науки) | с 11.04.2023 | ||||
| 2.2.14. Антенны, СВЧ-устройства и их технологии (технические науки) | с 11.04.2023 | ||||
| 2.3.4. Управление в организационных системах (технические науки) | с 11.04.2023 | ||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (технические науки) | с 11.04.2023 | ||||
| 2.3.7. Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования (технические науки) | с 11.04.2023 | ||||
| 15 | Информационные технологии и вычислительные системы | 2071-8632 | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки) | с 01.02.2022 | К1 |
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математические науки) | |||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (физико- математические науки) | |||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (технические науки) | |||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (технические науки) | |||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (физико-математические науки) | |||||
| 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность (технические науки) | |||||
| 1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика (физико-математические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (физико- математические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика (физико-математические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 2.3.2. Вычислительные системы и их элементы (технические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (технические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 2.3.4. Управление в организационных системах (технические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность (физико-математические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 2.3.7. Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования (технические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 2.3.7. Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования (физико- математические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 2.3.8. Информатика и информационные процессы (технические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 16 | Искусственные общества | 2077-5180 | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | К3 |
| 2.3.4. Управление в организационных системах (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 5.7.6. Философия науки и техники (философские науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 5.7.7. Социальная и политическая философия (философские науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (физико- математические науки) | с 26.01.2023 | ||||
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки) | с 26.01.2023 | ||||
| 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике (экономические науки) | с 26.01.2023 | ||||
| 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономические науки) | с 26.01.2023 | ||||
| 17 | Искусственный интеллект и принятие решений | 2071-8594 | 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (физико- математические науки) | с 01.02.2022 | К1 |
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии (психологические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (физико- математические науки) | с 29.03.2023 | ||||
| 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (технические науки) | с 29.03.2023 | ||||
| 2.3.8. Информатика и информационные процессы (технические науки) | с 29.03.2023 | ||||
| 5.12.4. Когнитивное моделирование (технические науки) | с 29.03.2023 | ||||
| 18 | Международный рецензируемый научно- теоретический журнал «Проблемы искусственного интеллекта» | 2413-7383 | 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (технические науки) | С 25.09.2024 | |
| 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (физико- математические науки) | С 25.09.2024 | ||||
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки) | С 25.09.2024 | ||||
| 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика (технические науки) | С 25.09.2024 | ||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика (технические науки) | С 25.09.2024 | ||||
| 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (технические науки) | С 25.09.2024 | ||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (технические науки) | С 25.09.2024 | ||||
| 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность (технические науки) | С 25.09.2024 | ||||
| 2.3.8. Информатика и информационные процессы (технические науки) | С 25.09.2024 | ||||
| 2.5.4. Роботы, мехатроника и робототехнические системы (технические науки) | С 25.09.2024 | ||||
| 19 | Надежность | 1729-2646 | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки) | с 01.02.2022 | К2 |
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.4. Управление в организационных системах (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (физико- математические науки) | с 13.10.2022 | ||||
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математические науки) | с 13.10.2022 | ||||
| 2.9.1. Транспортные и транспортно- технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте (технические науки) | с 13.10.2022 | ||||
| 2.9.4. Управление процессами перевозок (технические науки) | с 13.10.2022 | ||||
| 2.9.8. Интеллектуальные транспортные системы (технические науки) | с 13.10.2022 | ||||
| 20 | Научный результат. Информационные технологии | 2518-1092 | 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (физико- математические науки) | с 20.03.2024 | К3 |
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика (технические науки) | с 20.03.2024 | ||||
| 21 | Нелинейный мир | 2070-0970 | 1.3.3. Теоретическая физика (физико- математические науки) | с 01.02.2022 | К2 |
| 1.3.4. Радиофизика (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.3.4. Радиофизика (физико- математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.3.5. Физическая электроника (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.3.6. Оптика (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.3.6. Оптика (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.3.7. Акустика (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.3.7. Акустика (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.3.8. Физика конденсированного состояния (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.3.8. Физика конденсированного состояния (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (физико- математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (физико- математические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика (технические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 2.3.4. Управление в организационных системах (технические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 22 | Нефть. Газ. Новации | 2077-5423 | 2.8.2. Технология бурения и освоения скважин (технические науки) | с 01.02.2022 | К3 |
| 2.8.3. Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр (геолого- минералогические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.8.4. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (технические науки) | |||||
| 2.8.5. Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ (технические науки) | |||||
| 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (физико- математические науки) | с 22.11.2022 | ||||
| 1.4.10. Коллоидная химия (химические науки) | с 22.11.2022 | ||||
| 1.4.12. Нефтехимия (химические науки) | с 22.11.2022 | ||||
| 1.6.11. Геология, поиски, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (геолого- минералогические науки) | с 22.11.2022 | ||||
| 1.6.11. Геология, поиски, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (технические науки) | с 22.11.2022 | ||||
| 2.8.1. Технология и техника геологоразведочных работ (технические науки) | с 22.11.2022 | ||||
| 23 | Прикладная математика и вопросы управления / Applied Mathematics and Control Sciences | 2499-9873 | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки) | с 01.02.2022 | К3 |
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.4. Управление в организационных системах (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.1.2. Дифференциальные уравнения и математическая физика (физико- математические науки) | с 15.02.2023 | ||||
| 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (физико-математические науки) | с 15.02.2023 | ||||
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математические науки) | с 15.02.2023 | ||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (технические науки) | с 15.02.2023 | ||||
| 2.3.7. Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования (технические науки) | с 15.02.2023 | ||||
| 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике (физико-математические науки) | с 15.02.2023 | ||||
| 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике (экономические науки) | с 15.02.2023 | ||||
| 24 | Программная инженерия | 2220-3397 | 1.1.1. Вещественный, комплексный и функциональный анализ (физико- математические науки) | с 01.02.2022 | К1 |
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.2.11. Информационно-измерительные и управляющие системы (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.4. Управление в организационных системах (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (физико- математические науки) | с 07.03.2023 | ||||
| 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика (физико-математические науки) | с 07.03.2023 | ||||
| 1.2.4. Кибербезопасность (физико- математические науки) | с 07.03.2023 | ||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика (технические науки) | с 07.03.2023 | ||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика (физико-математические науки) | с 07.03.2023 | ||||
| 2.3.2. Вычислительные системы и их элементы (технические науки) | с 07.03.2023 | ||||
| 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (технические науки) | с 07.03.2023 | ||||
| 25 | Программные продукты и системы | 0236-235Х 2311-2735 | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки) | с 01.02.2022 | К1 |
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (физико- математические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математические науки) | с 20.03.2023 | ||||
