| № | Наименование издания | ISSN | Научные специальности | Дата включения | Итоговая категория |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Computational nanotechnology (перевод наименования на государственный язык Российской Федерации: ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ) | 2313-223Х | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | К2 |
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (физико- математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.4. Управление в организационных системах (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность (физико-математические науки) | |||||
| 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (физико- математические науки) | с 15.02.2022 | ||||
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки) | с 15.02.2022 | ||||
| 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика (физико-математические науки) | с 15.02.2022 | ||||
| 1.2.4. Кибербезопасность (физико- математические науки) | с 15.02.2022 | ||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (технические науки) | с 15.02.2022 | ||||
| 2.3.2. Вычислительные системы и их элементы (технические науки) | с 15.02.2022 | ||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (технические науки) | с 15.02.2022 | ||||
| 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность (технические науки) | с 15.02.2022 | ||||
| 2.3.7. Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования (технические науки) | с 15.02.2022 | ||||
| 2.3.8. Информатика и информационные процессы (технические науки) | с 15.02.2022 | ||||
| 2.6.6. Нанотехнологии и наноматериалы (технические науки) | с 15.02.2022 | ||||
| 2.6.6. Нанотехнологии и наноматериалы (физико-математические науки) | с 15.02.2022 | ||||
| 2.5.3. Трение и износ в машинах (технические науки) | с 01.02.2022 по 20.04.2022 | ||||
| 2.5.5. Технология и оборудование механической и физико-технической обработки (технические науки) | с 01.02.2022 по 20.04.2022 | ||||
| 2.5.6. Технология машиностроения (технические науки) | с 01.02.2022 по 20.04.2022 | ||||
| 2.5.7. Технологии и машины обработки давлением (технические науки) | с 01.02.2022 по 20.04.2022 | ||||
| 2.5.8. Сварка, родственные процессы и технологии (технические науки) | с 01.02.2022 по 20.04.2022 | ||||
| 2 | Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия "Приборостроение" | 0236-3933 | 2.2.4. Приборы и методы измерения (по видам измерений) | с 01.02.2022 | К2 |
| 2.2.5. Приборы навигации (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.2.6. Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.2.8. Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.2.10. Метрология и метрологическое обеспечение (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.2.11. Информационно-измерительные и управляющие системы (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.2.12. Приборы, системы и изделия медицинского назначения (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.4. Управление в организационных системах (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика (физико-математические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 1.3.7. Акустика (технические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 2.2.1. Вакуумная и плазменная электроника (технические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 2.2.2. Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств (технические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 2.2.9. Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры (технические науки) | |||||
| 2.2.13. Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения (технические науки) | |||||
| 2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций (технические науки) | |||||
| 2.3.2. Вычислительные системы и их элементы (технические науки) | |||||
| 3 | Вестник Пермского университета. Математика. Механика. Информатика | 1993-0550 | 1.1.1. Вещественный, комплексный и функциональный анализ (физико- математические науки) | с 08.07.2024 | |
| 1.1.2. Дифференциальные уравнения и математическая физика (физико- математические науки) | с 08.07.2024 | ||||
| 1.1.3. Геометрия и топология (физико- математические науки) | с 08.07.2024 | ||||
| 1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика (физико-математические науки) | с 08.07.2024 | ||||
| 1.1.6. Вычислительная математика (физико-математические науки) | с 08.07.2024 | ||||
| 1.1.7. Теоретическая механика, динамика машин (физико- математические науки) | с 08.07.2024 | ||||
| 1.1.8. Механика деформируемого твердого тела (физико-математические науки) | с 08.07.2024 | ||||
| 1.1.9. Механика жидкости, газа и плазмы (физико-математические науки) | с 08.07.2024 | ||||
| 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (физико- математические науки) | с 08.07.2024 | ||||
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математические науки) | с 08.07.2024 | ||||
| 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика (физико-математические науки) | с 08.07.2024 | ||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика (физико-математические науки) | с 08.07.2024 | ||||
| 2.3.2. Вычислительные системы и их элементы (технические науки) | с 08.07.2024 | ||||
| 2.3.7. Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования (физико- математические науки) | |||||
| 4 | Вестник Тверского государственного университета. Серия: Прикладная математика | 1995-0136 | 1.1.4. Теория вероятностей и математическая статистика (физико- математические науки) | с 01.02.2022 | К2 |
| 1.1.6. Вычислительная математика (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (физико- математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.4. Управление в организационных системах (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математические науки) | |||||
| 1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика (физико-математические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (физико- математические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика (физико-математические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 5 | Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия "Вычислительная математика и информатика" | 2305-9052 | 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | К2 |
| 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика (физико-математические науки) | с 13.10.2022 | ||||
| 6 | Интеллектуальные системы. Теория и приложения | 2411-4448 | 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | К3 |
| 1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика (физико-математические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (физико- математические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика (физико-математические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 7 | Информатизация и связь | 2078-8320 | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки) | с 01.02.2022 | К2 |
| 2.2.13. Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.4. Управление в организационных системах (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математические науки) | с 14.12.2022 | ||||
| 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика (физико-математические науки) | с 14.12.2022 | ||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (технические науки) | с 14.12.2022 | ||||
| 2.3.2. Вычислительные системы и их элементы (технические науки) | с 14.12.2022 | ||||
| 2.3.7. Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования (технические науки) | с 14.12.2022 | ||||
| 8 | Информатика и ее применения | 1992-2264 2310-9912 | 1.1.4. Теория вероятностей и математическая статистика (физико- математические науки) | с 01.02.2022 | К1 |
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (физико- математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (технические науки) | с 07.03.2023 | ||||
| 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (физико- математические науки) | с 07.03.2023 | ||||
| 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика (физико-математические науки) | с 07.03.2023 | ||||
| 2.3.2. Вычислительные системы и их элементы (технические науки) | с 07.03.2023 | ||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (физико-математические науки) | с 07.03.2023 | ||||
| 9 | Информационные технологии | 1684-6400 | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | К1 |
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.2.11. Информационно-измерительные и управляющие системы (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (физико- математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.4. Управление в организационных системах (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика (физико-математические науки) | с 15.02.2023 | ||||
| 2.3.2. Вычислительные системы и их элементы (технические науки) | с 15.02.2023 | ||||
| 2.3.7. Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования (технические науки) | с 15.02.2023 | ||||
| 2.3.8. Информатика и информационные процессы (технические науки) | с 15.02.2023 | ||||
| 10 | Информационные технологии и вычислительные системы | 2071-8632 | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки) | с 01.02.2022 | К1 |
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математические науки) | |||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (физико- математические науки) | |||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (технические науки) | |||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (технические науки) | |||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (физико-математические науки) | |||||
| 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность (технические науки) | |||||
| 1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика (физико-математические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (физико- математические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика (физико-математические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 2.3.2. Вычислительные системы и их элементы (технические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (технические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 2.3.4. Управление в организационных системах (технические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность (физико-математические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 2.3.7. Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования (технические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 2.3.7. Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования (физико- математические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 2.3.8. Информатика и информационные процессы (технические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 11 | Компьютерные инструменты в образовании | 2071-2340 | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки) | с 01.02.2022 | К2 |
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика (физико-математические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 1.1.6. Вычислительная математика (физико-математические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика (физико-математические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 2.3.8. Информатика и информационные процессы (технические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 12 | Международный рецензируемый научно- теоретический журнал «Проблемы искусственного интеллекта» | 2413-7383 | 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (технические науки) | С 25.09.2024 | |
| 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (физико- математические науки) | С 25.09.2024 | ||||
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки) | С 25.09.2024 | ||||
| 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика (технические науки) | С 25.09.2024 | ||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика (технические науки) | С 25.09.2024 | ||||
| 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (технические науки) | С 25.09.2024 | ||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (технические науки) | С 25.09.2024 | ||||
| 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность (технические науки) | С 25.09.2024 | ||||
| 2.3.8. Информатика и информационные процессы (технические науки) | С 25.09.2024 | ||||
| 2.5.4. Роботы, мехатроника и робототехнические системы (технические науки) | С 25.09.2024 | ||||
| 13 | Микроэлектроника | 0544-1269 | 2.2.2. Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств (физико-математические науки) | с 20.03.2023 | К1 |
| 2.2.2. Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств (технические науки) | с 20.03.2023 | ||||
| 2.2.3. Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники (технические науки) | |||||
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математические науки) | |||||
| 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика (физико-математические науки) | |||||
| 1.3.8. Физика конденсированного состояния (физико-математические науки) | |||||
| 1.3.11. Физика полупроводников (физико-математические науки) | |||||
| 1.4.4. Физическая химия (физико- математические науки) | |||||
| 14 | Моделирование и анализ информационных систем | 2313-5417 1818-1015 | 1.1.6. Вычислительная математика (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | К1 |
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика (физико-математические науки) | с 26.01.2023 | ||||
| 15 | Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша | 2071-2901 2071-2898 | 1.1.6. Вычислительная математика (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | К2 |
| 1.1.9. Механика жидкости, газа и плазмы (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.1.2. Дифференциальные уравнения и математическая физика (физико- математические науки) | с 22.11.2022 | ||||
| 1.1.7. Теоретическая механика, динамика машин (физико- математические науки) | с 22.11.2022 | ||||
| 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика (физико-математические науки) | с 22.11.2022 | ||||
| 16 | Прикладная дискретная математика | 2071-0410 | 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (технические науки) | с 01.02.2022 | К1 |
| 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика (физико-математические науки) | с 26.01.2023 | ||||
| 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика (физико-математические науки) | с 26.01.2023 | ||||
| 17 | Проблемы информатики | 2073-0667 | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | К2 |
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика (физико-математические науки) | с 15.02.2023 | ||||
| 2.3.8. Информатика и информационные процессы (технические науки) | с 15.02.2023 | ||||
| 18 | Программная инженерия | 2220-3397 | 1.1.1. Вещественный, комплексный и функциональный анализ (физико- математические науки) | с 01.02.2022 | К1 |
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.2.11. Информационно-измерительные и управляющие системы (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.4. Управление в организационных системах (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (физико- математические науки) | с 07.03.2023 | ||||
| 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика (физико-математические науки) | с 07.03.2023 | ||||
| 1.2.4. Кибербезопасность (физико- математические науки) | с 07.03.2023 | ||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика (технические науки) | с 07.03.2023 | ||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика (физико-математические науки) | с 07.03.2023 | ||||
| 2.3.2. Вычислительные системы и их элементы (технические науки) | с 07.03.2023 | ||||
| 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (технические науки) | с 07.03.2023 | ||||
| 19 | Радиотехнические и телекоммуникационные системы | 2221-2574 | 2.2.13. Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения (технические науки) | с 01.02.2022 | К2 |
| 2.2.13. Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.2.14. Антенны, СВЧ-устройства и их технологии (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.2.14. Антенны, СВЧ-устройства и их технологии (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций (физико- математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.2.16. Радиолокация и радионавигация (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.2.16. Радиолокация и радионавигация (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки) | с 13.10.2022 | ||||
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математические науки) | с 13.10.2022 | ||||
| 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика (физико-математические науки) | с 13.10.2022 | ||||
| 2.2.11. Информационно-измерительные и управляющие системы (физико- математические науки) | с 13.10.2022 | ||||
| 2.2.11. Информационно-измерительные и управляющие системы (технические науки) | с 13.10.2022 | ||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика (физико-математические науки) | с 13.10.2022 | ||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (технические науки) | с 13.10.2022 | ||||
| 2.3.8. Информатика и информационные процессы (технические науки) | |||||
| 20 | Системы и средства информатики | 0869-6527 2311-0325 | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки) | с 01.02.2022 | К1 |
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.2.11. Информационно-измерительные и управляющие системы (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (физико- математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (технические науки) | с 15.02.2023 | ||||
| 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (физико- математические науки) | |||||
| 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика (физико-математические науки) | |||||
| 2.3.2. Вычислительные системы и их элементы (технические науки) | |||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (физико-математические науки) | |||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (технические науки) | |||||
| 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность (технические науки) | |||||
| 2.3.8. Информатика и информационные процессы (технические науки) | |||||
| 21 | Современные информационные технологии и ИТ-образование | 2411-1473 | 1.1.6. Вычислительная математика (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | К2 |
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (физико- математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (по отраслям) | с 01.02.2022 | ||||
| 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | с 01.02.2022 | ||||
| 5.8.7. Методология и технология профессионального образования (педагогические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика (физико-математические науки) | с 07.03.2023 | ||||
| 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика (физико-математические науки) | с 07.03.2023 | ||||
| 2.3.8. Информатика и информационные процессы (технические науки) | с 07.03.2023 | ||||
| 22 | Таврический вестник информатики и математики | 1729-3901 | 1.1.1. Вещественный, комплексный и функциональный анализ (физико- математические науки) | с 01.02.2022 | К3 |
| 1.1.9. Механика жидкости, газа и плазмы (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (физико- математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.1.2. Дифференциальные уравнения и математическая физика (физико- математические науки) | с 15.02.2023 | ||||
| 1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика (физико-математические науки) | с 15.02.2023 | ||||
| 1.1.6. Вычислительная математика (физико-математические науки) | с 15.02.2023 | ||||
| 1.1.8. Механика деформируемого твердого тела (физико-математические науки) | с 15.02.2023 | ||||
| 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (физико- математические науки) | с 15.02.2023 | ||||
| 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика (физико-математические науки) | |||||
| 23 | Труды Института математики и механики УрО РАН | 0134-4889 | 1.1.1. Вещественный, комплексный и функциональный анализ (физико- математические науки) | с 01.02.2022 | К1 |
| 1.1.3. Геометрия и топология (физико- математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.1.4. Теория вероятностей и математическая статистика (физико- математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.1.6. Вычислительная математика (физико-математические науки) | |||||
| 1.1.9. Механика жидкости, газа и плазмы (физико-математические науки) | |||||
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математические науки) | |||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (физико- математические науки) | |||||
| 1.1.2. Дифференциальные уравнения и математическая физика (физико- математические науки) | с 22.11.2022 | ||||
| 1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика (физико-математические науки) | с 22.11.2022 | ||||
| 1.1.7. Теоретическая механика, динамика машин (физико- математические науки) | с 22.11.2022 | ||||
| 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика (физико-математические науки) | с 22.11.2022 | ||||
| 24 | Труды Института системного анализа Российской академии наук | 2079-0279 | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки) | с 01.02.2022 | К2 |
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (физико- математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.1.2. Дифференциальные уравнения и математическая физика (физико-математические науки) | с 15.02.2023 | ||||
| 1.1.6. Вычислительная математика (физико-математические науки) | с 15.02.2023 | ||||
| 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика (физико-математические науки) | с 15.02.2023 | ||||
| 2.3.8. Информатика и информационные процессы (технические науки) | с 15.02.2023 | ||||
| 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике (экономические науки) | с 15.02.2023 | ||||
| 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономические науки) | с 15.02.2023 | ||||
| 25 | ТРУДЫ МФТИ - Труды Московского физико- технического института (государственного университета) | 2072-6759 | 1.1.9. Механика жидкости, газа и плазмы (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | К2 |
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.3.2. Приборы и методы экспериментальной физики (физико- математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.3.3. Теоретическая физика (физико- математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.3.4. Радиофизика (физико- математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.3.5. Физическая электроника (физико- математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.3.8. Физика конденсированного состояния (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.3.9. Физика плазмы (физико- математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.3.13. Электрофизика, электрофизические установки (технические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.3.17. Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества (физико-математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.3.19. Лазерная физика (физико- математические науки) | с 01.02.2022 | ||||
| 1.1.1. Вещественный, комплексный и функциональный анализ (физико- математические науки) | с 11.07.2023 | ||||
| 1.1.2. Дифференциальные уравнения и математическая физика (физико- математические науки) | с 11.07.2023 | ||||
| 1.1.4. Теория вероятностей и математическая статистика (физико- математические науки) | с 11.07.2023 | ||||
